قیمت سکه
قیمت انواع سکه طلا
قیمت نقدی | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
سکه امامی | 781,800,000 | 790,100,000 | ۱۵:۱۱:۰۲ |
سکه بهار آزادی | 706,800,000 | 719,200,000 | ۱۵:۱۱:۰۲ |
نیم سکه | 422,000,000 | 431,000,000 | ۱۴:۵۶:۲۰ |
ربع سکه | 249,000,000 | 254,000,000 | ۱۴:۲۱:۲۱ |
سکه گرمی | 143,000,000 | 145,000,000 | ۱۵:۰۴:۵۹ |
قیمت تک فروشی | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
سکه امامی | 783,300,000 | 791,600,000 | ۱۵:۰۹:۵۸ |
سکه بهار آزادی | 707,700,000 | 720,100,000 | ۱۵:۰۹:۵۸ |
نیم سکه | 422,600,000 | 431,600,000 | ۱۴:۵۷:۵۶ |
ربع سکه | 249,600,000 | 254,600,000 | ۱۴:۲۳:۰۴ |
سکه گرمی | 143,300,000 | 145,300,000 | ۱۴:۴۳:۳۴ |
حباب سکه | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 86,980,000 | 96,080,000 | ۱۵:۱۰:۵۱ |
حباب سکه بهار آزادی | 12,640,000 | 22,090,000 | ۱۵:۱۰:۵۱ |
حباب نیم سکه | 75,020,000 | 82,330,000 | ۱۵:۱۰:۵۰ |
حباب ربع سکه | 74,990,000 | 79,720,000 | ۱۵:۱۰:۵۱ |
حباب سکه گرمی | 57,190,000 | 59,270,000 | ۱۵:۱۰:۴۹ |
سکه در بورس | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
تمام سکه صادرات | 5,541,005 | 5,568,887 | ۳۰ دی |
تمام سکه ملت | 3,900,001 | 3,900,001 | ۷ مهر |
تمام سکه رفاه | 785,700 | 796,800 | ۱۵:۰۳:۱۹ |
تمام سکه آینده | 789,100 | 797,537 | ۱۴:۵۷:۵۷ |
تمام سکه سامان | 788,101 | 800,000 | ۱۴:۴۵:۲۴ |
سایر سکهها | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
تمام سکه (قبل 86) | 713000000 | 713000000 | ۲۱ تیر |
نیم سکه (قبل 86) | 355000000 | 360000000 | ۱۵:۰۵:۰۴ |
ربع سکه (قبل 86) | 190000000 | 190000000 | ۲۱ تیر |
قیمت طلا
قیمت طلا | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
طلای 18 عیار / 750 | 69,636,000 | 70,970,000 | ۱۵:۱۰:۵۰ |
طلای 18 عیار / 740 | 68,708,000 | 70,024,000 | ۱۵:۱۰:۵۰ |
طلای ۲۴ عیار | 92,847,000 | 94,626,000 | ۱۵:۱۰:۵۰ |
طلای دست دوم | 68,707,580 | 70,024,200 | ۱۵:۱۰:۵۰ |
مظنه / مثقال طلا | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 301,610,000 | 307,550,000 | ۱۵:۱۱:۰۸ |
مثقال / بدون حباب | 305,580,000 | 309,576,000 | ۱۵:۱۰:۵۱ |
حباب آبشده | 141,520 | 293,000 | ۱۱:۳۱:۲۶ |
مثقال / بر مبنای سکه | 345,272,270 | 348,937,860 | ۱۵:۰۹:۵۸ |
قیمت آبشده | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
آبشده نقدی | 301,600,000 | 307,510,000 | ۱۵:۱۱:۰۸ |
آبشده بنکداری | 301,680,000 | 307,460,000 | ۱۵:۱۰:۴۹ |
آبشده کمتر از کیلو | 301,730,000 | 307,510,000 | ۱۵:۱۰:۴۹ |
قیمت نقره | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
گرم نقره ۹۲۵ | 1,031,100 | 1,031,100 | ۱۱:۰۶:۵۱ |
گرم نقره ۹۹۹ | 1,151,400 | 1,151,400 | ۱۱:۰۶:۵۱ |
طلا در بورس | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
صندوق طلای عیار | 196,834 | 199,693 | ۱۴:۴۲:۴۲ |
صندوق طلای لوتوس | 512,100 | 521,400 | ۱۵:۰۶:۲۸ |
صندوق طلای زر | 308,395 | 313,005 | ۱۴:۳۹:۳۳ |
صندوق طلای گوهر | 343,210 | 349,126 | ۱۵:۰۶:۲۸ |
صندوق طلای گنج | 61,065 | 61,660 | ۱۴:۵۷:۵۶ |
صندوق طلای نفیس | 41,515 | 42,086 | ۱۵:۰۳:۱۹ |
صندوق طلای نهال | 34,515 | 34,900 | ۱۵:۰۹:۲۴ |
صندوق طلای کهربا | 68,750 | 69,950 | ۱۴:۵۷:۵۵ |
صندوق طلای زرفام | 53,804 | 53,879 | ۱۴:۴۲:۴۳ |
صندوق طلای مثقال | 57,858 | 58,590 | ۱۴:۵۴:۴۹ |
صندوق طلای آلتون | 22,950 | 23,250 | ۱۵:۰۶:۲۸ |
صندوق طلای تابش | 28,485 | 29,080 | ۱۵:۰۹:۲۴ |
صندوق طلای جواهر | 26,500 | 26,989 | ۱۴:۵۷:۵۶ |
صندوق طلای ناب | 24,209 | 24,690 | ۱۴:۵۷:۵۶ |
کد خبر 12295