قیمت سکه
قیمت انواع سکه طلا
قیمت نقدی | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
سکه امامی | 274,360,000 | 278,090,000 | ۳۰ شهریور |
سکه بهار آزادی | 247,860,000 | 248,090,000 | ۳۰ شهریور |
نیم سکه | 148,000,000 | 148,500,000 | ۳۰ شهریور |
ربع سکه | 99,000,000 | 99,500,000 | ۲۹ شهریور |
سکه گرمی | 58,500,000 | 59,000,000 | ۲۹ شهریور |
قیمت تک فروشی | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
سکه امامی | 275,860,000 | 279,590,000 | ۳۰ شهریور |
سکه بهار آزادی | 248,860,000 | 250,090,000 | ۳۰ شهریور |
نیم سکه | 148,700,000 | 149,200,000 | ۳۰ شهریور |
ربع سکه | 99,400,000 | 99,900,000 | ۲۹ شهریور |
سکه گرمی | 58,800,000 | 59,300,000 | ۲۹ شهریور |
حباب سکه | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 50,850,000 | 55,330,000 | ۳۰ شهریور |
حباب سکه بهار آزادی | 24,040,000 | 25,850,000 | ۳۰ شهریور |
حباب نیم سکه | 36,240,000 | 37,160,000 | ۳۰ شهریور |
حباب ربع سکه | 43,010,000 | 43,310,000 | ۳۰ شهریور |
حباب سکه گرمی | 30,940,000 | 31,080,000 | ۳۰ شهریور |
سکه در بورس | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
تمام سکه مرکزی | 2,993,800 | 3,069,896 | ۱۷ اردیبهشت |
تمام سکه صادرات | 2,730,011 | 2,760,000 | ۲۹ شهریور |
تمام سکه ملت | 2,730,000 | 2,758,000 | ۲۹ شهریور |
تمام سکه رفاه | 2,723,358 | 2,755,000 | ۲۹ شهریور |
تمام سکه آینده | 2,700,000 | 2,743,000 | ۲۹ شهریور |
تمام سکه سامان | 2,730,100 | 2,750,200 | ۲۹ شهریور |
سایر سکهها | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
تمام سکه (قبل 86) | 247000000 | 247000000 | ۳۰ شهریور |
نیم سکه (قبل 86) | 117000000 | 117000000 | ۲۹ شهریور |
ربع سکه (قبل 86) | 59000000 | 59000000 | ۳۰ شهریور |
کد خبر 12295