قیمت سکه
قیمت انواع سکه طلا
قیمت نقدی | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
سکه امامی | 727,700,000 | 747,300,000 | ۲۵ بهمن |
سکه بهار آزادی | 691,700,000 | 705,300,000 | ۲۵ بهمن |
نیم سکه | 403,000,000 | 407,000,000 | ۲۵ بهمن |
ربع سکه | 203,000,000 | 208,000,000 | ۲۵ بهمن |
سکه گرمی | 105,000,000 | 105,000,000 | ۲۵ بهمن |
قیمت تک فروشی | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
سکه امامی | 722,400,000 | 748,800,000 | ۲۵ بهمن |
سکه بهار آزادی | 689,150,000 | 706,200,000 | ۲۵ بهمن |
نیم سکه | 403,600,000 | 407,600,000 | ۲۵ بهمن |
ربع سکه | 203,400,000 | 208,400,000 | ۲۵ بهمن |
سکه گرمی | 105,300,000 | 107,300,000 | ۲۴ بهمن |
حباب سکه | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 108,100,000 | 133,530,000 | ۲۵ بهمن |
حباب سکه بهار آزادی | 75,450,000 | 91,990,000 | ۲۵ بهمن |
حباب نیم سکه | 93,690,000 | 100,490,000 | ۲۵ بهمن |
حباب ربع سکه | 48,820,000 | 54,720,000 | ۲۵ بهمن |
حباب سکه گرمی | 29,200,000 | 29,710,000 | ۲۵ بهمن |
سکه در بورس | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
تمام سکه صادرات | 5,541,005 | 5,568,887 | ۳۰ دی |
تمام سکه ملت | 3,900,001 | 3,900,001 | ۷ مهر |
تمام سکه رفاه | 7,066,783 | 7,347,239 | ۲۳ بهمن |
تمام سکه آینده | 7,055,000 | 7,347,239 | ۲۳ بهمن |
تمام سکه سامان | 7,100,000 | 7,347,239 | ۲۳ بهمن |
سایر سکهها | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
تمام سکه (قبل 86) | 690000000 | 701000000 | ۲۵ بهمن |
نیم سکه (قبل 86) | 325000000 | 327000000 | ۲۵ بهمن |
ربع سکه (قبل 86) | 168000000 | 170000000 | ۲۴ بهمن |
قیمت طلا
قیمت طلا | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
طلای 18 عیار / 750 | 63,710,000 | 65,633,000 | ۲۵ بهمن |
طلای 18 عیار / 740 | 62,860,000 | 64,758,000 | ۲۵ بهمن |
طلای ۲۴ عیار | 84,945,000 | 87,510,000 | ۲۵ بهمن |
طلای دست دوم | 62,860,270 | 64,757,750 | ۲۵ بهمن |
مظنه / مثقال طلا | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 275,960,000 | 284,360,000 | ۲۵ بهمن |
مثقال / بدون حباب | 271,602,000 | 273,422,000 | ۲۵ بهمن |
حباب آبشده | 3,823,016 | 12,334,790 | ۲۵ بهمن |
مثقال / بر مبنای سکه | 318,376,540 | 330,035,770 | ۲۵ بهمن |
قیمت آبشده | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
آبشده نقدی | 275,510,000 | 284,770,000 | ۲۵ بهمن |
آبشده بنکداری | 276,010,000 | 284,340,000 | ۲۵ بهمن |
آبشده کمتر از کیلو | 276,060,000 | 284,390,000 | ۲۵ بهمن |
قیمت نقره | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
گرم نقره ۹۲۵ | 972,500 | 1,057,500 | ۲۲:۲۶:۱۷ |
گرم نقره ۹۹۹ | 1,050,300 | 1,142,100 | ۲۲:۲۵:۲۱ |
طلا در بورس | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
صندوق طلای عیار | 175,991 | 181,460 | ۲۳ بهمن |
صندوق طلای لوتوس | 457,555 | 471,500 | ۲۳ بهمن |
صندوق طلای زر | 283,002 | 293,800 | ۲۳ بهمن |
صندوق طلای گوهر | 312,000 | 322,500 | ۲۳ بهمن |
صندوق طلای گنج | 55,150 | 57,615 | ۲۳ بهمن |
صندوق طلای نفیس | 37,901 | 39,250 | ۲۳ بهمن |
صندوق طلای نهال | 36,330 | 37,400 | ۲۳ بهمن |
صندوق طلای کهربا | 61,980 | 63,880 | ۲۳ بهمن |
صندوق طلای زرفام | 48,503 | 50,593 | ۲۳ بهمن |
صندوق طلای مثقال | 51,310 | 53,210 | ۲۳ بهمن |
صندوق طلای آلتون | 20,659 | 21,647 | ۲۳ بهمن |
صندوق طلای تابش | 25,870 | 26,585 | ۲۳ بهمن |
صندوق طلای جواهر | 23,880 | 24,985 | ۲۳ بهمن |
صندوق طلای ناب | 21,703 | 22,500 | ۲۳ بهمن |
کد خبر 12295