قیمت سکه
قیمت انواع سکه طلا
قیمت نقدی | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
سکه امامی | 496,700,000 | 500,250,000 | ۱۹:۵۹:۳۸ |
سکه بهار آزادی | 439,700,000 | 441,300,000 | ۱۹:۵۹:۰۵ |
نیم سکه | 268,500,000 | 270,000,000 | ۱۵:۰۱:۱۶ |
ربع سکه | 176,500,000 | 177,000,000 | ۱۵:۰۱:۱۶ |
سکه گرمی | 80,500,000 | 80,800,000 | ۱۳:۰۸:۲۶ |
قیمت تک فروشی | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
سکه امامی | 498,200,000 | 501,250,000 | ۱۹:۵۹:۰۴ |
سکه بهار آزادی | 440,600,000 | 442,200,000 | ۱۹:۵۹:۰۴ |
نیم سکه | 269,100,000 | 270,600,000 | ۱۵:۰۲:۰۴ |
ربع سکه | 176,900,000 | 177,400,000 | ۱۵:۰۲:۰۸ |
سکه گرمی | 80,700,000 | 81,000,000 | ۱۲:۳۰:۰۴ |
حباب سکه | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 100,700,000 | 106,340,000 | ۱۹:۵۹:۰۲ |
حباب سکه بهار آزادی | 43,470,000 | 47,850,000 | ۱۹:۵۹:۰۲ |
حباب نیم سکه | 71,040,000 | 73,710,000 | ۱۹:۵۹:۰۲ |
حباب ربع سکه | 77,420,000 | 79,580,000 | ۱۹:۵۹:۰۲ |
حباب سکه گرمی | 31,740,000 | 32,570,000 | ۱۹:۵۹:۰۲ |
سکه در بورس | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
تمام سکه صادرات | 4,971,000 | 4,984,495 | ۱۴:۴۹:۲۲ |
تمام سکه ملت | 3,900,001 | 3,900,001 | ۷ مهر |
تمام سکه رفاه | 4,979,221 | 4,990,000 | ۱۵:۰۵:۳۴ |
تمام سکه آینده | 4,974,000 | 4,984,900 | ۱۵:۱۰:۱۴ |
تمام سکه سامان | 4,982,011 | 4,987,999 | ۱۵:۰۵:۳۵ |
سایر سکهها | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
تمام سکه (قبل 86) | 439000000 | 439000000 | ۱۳:۰۷:۴۷ |
نیم سکه (قبل 86) | 212000000 | 212000000 | ۱۳:۰۷:۴۷ |
ربع سکه (قبل 86) | 112000000 | 112000000 | ۱۳:۰۷:۴۸ |
قیمت طلا
قیمت طلا | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
طلای 18 عیار / 750 | 40,824,000 | 41,110,000 | ۱۹:۵۹:۰۲ |
طلای 18 عیار / 740 | 40,280,000 | 40,562,000 | ۱۹:۵۹:۰۲ |
طلای ۲۴ عیار | 54,431,000 | 54,813,000 | ۱۹:۵۹:۰۲ |
طلای دست دوم | 40,279,690 | 40,562,140 | ۱۹:۵۹:۰۲ |
مظنه / مثقال طلا | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 176,800,000 | 178,100,000 | ۱۹:۵۹:۵۸ |
مثقال / بدون حباب | 174,094,000 | 175,825,000 | ۱۹:۵۹:۰۲ |
حباب آبشده | 1,765,340 | 3,228,460 | ۱۹:۵۹:۵۴ |
مثقال / بر مبنای سکه | 219,361,390 | 220,708,390 | ۱۹:۵۹:۰۵ |
قیمت آبشده | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
آبشده نقدی | 174,900,000 | 177,450,000 | ۱۹:۵۹:۵۸ |
آبشده بنکداری | 176,880,000 | 178,120,000 | ۱۹:۵۹:۰۲ |
آبشده کمتر از کیلو | 176,930,000 | 178,170,000 | ۱۹:۵۹:۰۲ |
قیمت نقره | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
گرم نقره ۹۲۵ | 574,716 | 589,241 | ۲۳:۴۲:۲۶ |
گرم نقره ۹۹۹ | 625,800 | 641,600 | ۲۳:۴۲:۲۶ |
طلا در بورس | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
صندوق طلای عیار | 119,800 | 120,010 | ۱۵:۱۰:۱۴ |
صندوق طلای لوتوس | 321,700 | 322,520 | ۱۵:۱۷:۱۰ |
صندوق طلای زر | 206,001 | 206,300 | ۱۵:۱۰:۱۴ |
صندوق طلای گوهر | 219,204 | 220,099 | ۱۵:۰۵:۳۴ |
صندوق طلای گنج | 37,432 | 37,540 | ۱۵:۰۵:۳۴ |
صندوق طلای نفیس | 26,202 | 26,219 | ۱۵:۱۴:۵۲ |
صندوق طلای نهال | 34,010 | 34,718 | ۱۵:۰۵:۳۴ |
صندوق طلای کهربا | 42,347 | 42,446 | ۱۵:۰۵:۳۴ |
صندوق طلای زرفام | 33,344 | 33,369 | ۱۵:۰۵:۳۴ |
صندوق طلای مثقال | 35,904 | 36,053 | ۱۵:۰۵:۳۴ |
صندوق طلای آلتون | 14,393 | 14,450 | ۱۵:۰۰:۵۸ |
صندوق طلای تابش | 17,490 | 17,549 | ۱۵:۰۵:۳۴ |
صندوق طلای جواهر | 16,384 | 16,432 | ۱۵:۱۰:۱۴ |
صندوق طلای ناب | 14,840 | 14,889 | ۱۵:۱۰:۱۴ |
کد خبر 12295