قیمت ارزهای رایج در بازار
نرخ ارزها
عنوان | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
دلار | 491,500 | 494,500 | ۳۰ شهریور |
یورو | 522,610 | 525,850 | ۳۰ شهریور |
درهم امارات | 136,360 | 137,320 | ۳۰ شهریور |
پوند انگلیس | 604,410 | 607,610 | ۳۰ شهریور |
لیر ترکیه | 18,100 | 18,300 | ۳۰ شهریور |
فرانک سوئیس | 541,800 | 550,200 | ۳۰ شهریور |
یوان چین | 67,300 | 67,800 | ۳۰ شهریور |
ین ژاپن (100 ین) | 331,430 | 334,430 | ۳۰ شهریور |
وون کره جنوبی | 370 | 380 | ۲۸ شهریور |
دلار کانادا | 372,300 | 374,500 | ۳۰ شهریور |
دلار استرالیا | 315,100 | 316,900 | ۳۰ شهریور |
دلار نیوزیلند | 290,400 | 292,700 | ۳۰ شهریور |
دلار سنگاپور | 359,500 | 361,700 | ۳۰ شهریور |
روپیه هند | 5,910 | 5,960 | ۳۰ شهریور |
روپیه پاکستان | 1,692 | 1,717 | ۳۰ شهریور |
دینار عراق | 380 | 385 | ۳۰ شهریور |
پوند سوریه | 196 | 197 | ۳۰ شهریور |
افغانی | 6,190 | 6,280 | ۳۰ شهریور |
عنوان | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
کرون دانمارک | 70,200 | 70,700 | ۳۰ شهریور |
کرون سوئد | 43,750 | 44,350 | ۳۰ شهریور |
کرون نروژ | 45,250 | 45,750 | ۳۰ شهریور |
ریال عربستان | 131,210 | 132,150 | ۳۰ شهریور |
ریال قطر | 135,100 | 135,900 | ۳۰ شهریور |
ریال عمان | 1,275,400 | 1,284,900 | ۳۰ شهریور |
دینار کویت | 1,591,500 | 1,602,900 | ۳۰ شهریور |
دینار بحرین | 1,314,000 | 1,323,400 | ۳۰ شهریور |
رینگیت مالزی | 104,900 | 105,700 | ۳۰ شهریور |
بات تایلند | 13,570 | 13,700 | ۳۰ شهریور |
دلار هنگ کنگ | 62,800 | 63,300 | ۳۰ شهریور |
روبل روسیه | 5,100 | 5,180 | ۳۰ شهریور |
منات آذربایجان | 289,200 | 290,900 | ۳۰ شهریور |
درام ارمنستان | 1,280 | 1,290 | ۳۰ شهریور |
لاری گرجستان | 182,700 | 184,000 | ۳۰ شهریور |
سوم قرقیزستان | 5,540 | 5,580 | ۳۰ شهریور |
سامانی تاجیکستان | 44,900 | 45,500 | ۳۰ شهریور |
منات ترکمنستان | 146,300 | 147,200 | ۳۰ شهریور |
کد خبر 12294