قیمت ارزهای رایج در بازار
نرخ ارزها
عنوان | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
دلار | 883,800 | 890,700 | ۲۵ بهمن |
یورو | 929,800 | 935,100 | ۲۵ بهمن |
درهم امارات | 243,810 | 245,420 | ۲۵ بهمن |
پوند انگلیس | 1,114,500 | 1,120,700 | ۲۵ بهمن |
لیر ترکیه | 24,700 | 24,900 | ۲۵ بهمن |
فرانک سوئیس | 978,500 | 989,000 | ۲۵ بهمن |
یوان چین | 122,000 | 122,800 | ۲۵ بهمن |
ین ژاپن (100 ین) | 578,280 | 583,510 | ۲۵ بهمن |
وون کره جنوبی | 620 | 620 | ۲۵ بهمن |
دلار کانادا | 625,800 | 629,400 | ۲۵ بهمن |
دلار استرالیا | 559,700 | 562,900 | ۲۵ بهمن |
دلار نیوزیلند | 503,400 | 506,200 | ۲۵ بهمن |
دلار سنگاپور | 661,300 | 665,800 | ۲۵ بهمن |
روپیه هند | 10,270 | 10,340 | ۲۵ بهمن |
روپیه پاکستان | 3,219 | 3,240 | ۲۵ بهمن |
دینار عراق | 667 | 672 | ۲۵ بهمن |
پوند سوریه | 68 | 69 | ۲۵ بهمن |
افغانی | 12,270 | 12,450 | ۲۵ بهمن |
عنوان | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
کرون دانمارک | 124,600 | 125,400 | ۲۵ بهمن |
کرون سوئد | 82,300 | 82,800 | ۲۵ بهمن |
کرون نروژ | 79,200 | 79,700 | ۲۵ بهمن |
ریال عربستان | 238,080 | 239,650 | ۲۵ بهمن |
ریال قطر | 255,300 | 257,000 | ۲۵ بهمن |
ریال عمان | 2,324,800 | 2,340,200 | ۲۵ بهمن |
دینار کویت | 2,891,700 | 2,911,500 | ۲۵ بهمن |
دینار بحرین | 2,384,500 | 2,400,300 | ۲۵ بهمن |
رینگیت مالزی | 200,200 | 201,600 | ۲۵ بهمن |
بات تایلند | 26,310 | 26,570 | ۲۵ بهمن |
دلار هنگ کنگ | 114,500 | 115,300 | ۲۵ بهمن |
روبل روسیه | 9,490 | 9,990 | ۲۵ بهمن |
منات آذربایجان | 524,600 | 528,100 | ۲۵ بهمن |
درام ارمنستان | 2,260 | 2,270 | ۲۵ بهمن |
لاری گرجستان | 319,600 | 321,800 | ۲۵ بهمن |
سوم قرقیزستان | 10,200 | 10,270 | ۲۵ بهمن |
سامانی تاجیکستان | 82,700 | 83,300 | ۲۵ بهمن |
منات ترکمنستان | 266,200 | 268,000 | ۲۵ بهمن |
کد خبر 12294