قیمت ارزهای رایج در بازار
نرخ ارزها
عنوان | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
دلار | 829,100 | 832,500 | ۱۶:۵۹:۴۸ |
یورو | 929,200 | 933,800 | ۱۶:۵۹:۳۸ |
درهم امارات | 226,800 | 227,720 | ۱۶:۵۹:۱۳ |
پوند انگلیس | 1,101,200 | 1,107,700 | ۱۶:۵۹:۴۶ |
لیر ترکیه | 21,400 | 21,500 | ۱۶:۵۲:۳۷ |
فرانک سوئیس | 989,000 | 995,500 | ۱۶:۵۹:۱۶ |
یوان چین | 115,000 | 115,500 | ۱۶:۴۹:۳۷ |
ین ژاپن (100 ین) | 570,400 | 573,660 | ۱۶:۵۹:۱۴ |
وون کره جنوبی | 590 | 600 | ۱۴:۲۸:۴۲ |
دلار کانادا | 593,000 | 595,700 | ۱۶:۵۹:۱۶ |
دلار استرالیا | 532,000 | 535,400 | ۱۶:۵۹:۵۴ |
دلار نیوزیلند | 488,100 | 491,400 | ۱۶:۵۹:۲۴ |
دلار سنگاپور | 639,000 | 642,400 | ۱۶:۵۹:۴۸ |
روپیه هند | 9,690 | 9,750 | ۱۶:۴۳:۴۸ |
روپیه پاکستان | 2,956 | 2,969 | ۱۶:۵۹:۱۷ |
دینار عراق | 563 | 566 | ۱۶:۲۸:۱۵ |
پوند سوریه | 63 | 64 | ۱۶:۴۳:۳۹ |
افغانی | 11,960 | 12,300 | ۱۶:۵۸:۴۰ |
عنوان | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|
کرون دانمارک | 124,500 | 125,100 | ۱۶:۵۲:۳۷ |
کرون سوئد | 85,200 | 85,800 | ۱۶:۵۹:۱۴ |
کرون نروژ | 79,800 | 80,400 | ۱۶:۵۸:۵۷ |
ریال عربستان | 221,370 | 222,290 | ۱۶:۵۹:۱۷ |
ریال قطر | 227,900 | 237,000 | ۱۶:۵۶:۴۷ |
ریال عمان | 2,154,000 | 2,163,400 | ۱۶:۵۹:۱۵ |
دینار کویت | 2,702,200 | 2,713,300 | ۱۶:۵۹:۱۴ |
دینار بحرین | 2,199,700 | 2,208,800 | ۱۶:۵۹:۱۷ |
رینگیت مالزی | 193,600 | 194,500 | ۱۶:۵۶:۴۴ |
بات تایلند | 24,810 | 25,030 | ۱۶:۵۹:۵۵ |
دلار هنگ کنگ | 106,200 | 106,700 | ۱۶:۳۶:۴۱ |
روبل روسیه | 10,190 | 10,450 | ۱۶:۵۰:۰۱ |
منات آذربایجان | 489,300 | 491,300 | ۱۶:۵۹:۱۹ |
درام ارمنستان | 2,150 | 2,170 | ۱۶:۵۶:۴۸ |
لاری گرجستان | 303,800 | 305,000 | ۱۶:۵۹:۱۸ |
سوم قرقیزستان | 9,480 | 9,520 | ۱۶:۴۲:۱۵ |
سامانی تاجیکستان | 80,800 | 81,200 | ۱۶:۳۶:۵۶ |
منات ترکمنستان | 237,300 | 238,300 | ۱۶:۵۹:۲۶ |
کد خبر 12294