قیمت انواع خودرو در بازار ایران
ام وی ام - محصولات مدیران خودرو | ||||||
نام خودرو | مدل | قیمت بازار | قیمت کارخانه | |||
ام وی ام X22 اسپورت اتوماتیک | 1399 | 455 میلیون | 497 میلیون | |||
ام وی ام X22 اسپورت دنده ای | 1399 | 395 میلیون | 410 میلیون | |||
ام وی ام X33 S اسپورت | 1399 | 555 میلیون | 597 میلیون | |||
ام وی ام X55 اکسلنت | 1399 | 720 میلیون | 840 میلیون | |||
ام وی ام X55 اکسلنت اسپورت | 1399 | 750 میلیون | 855 میلیون | |||
ام وی ام 315 هاچ بک پلاس | 1399 | 370 میلیون | 420 میلیون | |||
برلیانس - محصولات پارس خودرو | ||||||
نام خودرو | مدل | قیمت بازار | قیمت کارخانه | |||
برلیانس H230 دنده ای | 1399 | 270 میلیون | توقف تولید | |||
برلیانس H330 1600 اتوماتیک | 1399 | 430 میلیون | توقف تولید | |||
برلیانس H330 1600 اتوماتیک | 1400 | 445 میلیون | ||||
برلیانس C3 کراس 1600 | 1399 | 445 میلیون | توقف تولید | |||
بسترن - محصولات گروه بهمن | ||||||
نام خودرو | مدل | قیمت بازار | قیمت کارخانه | |||
بسترن B30 | 1399 | 530 میلیون | توقف تولید | |||
پراید - محصولات سایپا | ||||||
نام خودرو | مدل | قیمت بازار | قیمت کارخانه | |||
پراید 111 SE | 1399 | 155 میلیون | توقف تولید | |||
پراید 131 SE | 1399 | 140 میلیون | توقف تولید | |||
پراید 151 SE | 1400 | 152 میلیون | 105 میلیون | |||
پراید 151 SE | 1399 | 149 میلیون | ||||
قیمت خودرو پژو - محصولات ایران خودرو | ||||||
نام خودرو | مدل | قیمت بازار | قیمت کارخانه | |||
پژو 206 تیپ 5 | 1399 | 298 میلیون | توقف تولید | |||
پژو 206 تیپ 2 | 1400 | 252 میلیون | 127/1 میلیون | |||
پژو 207 دنده ای | 1400 | 332 میلیون | 181/1 میلیون | |||
پژو 207 دنده ای پانوراما | 1400 | 347 میلیون | 216/2 میلیون | |||
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1400 | 434 میلیون | 252 میلیون | |||
پژو 207 اتوماتیک | 1400 | 432 میلیون | ||||
پژو 405 SLX | 1400 | 264 میلیون | 108/9 میلیون | |||
پژو 405 GLX | 1399 | 227 میلیون | توقف تولید | |||
پژو 206 اس دی V8 | 1400 | 305 میلیون | ||||
پژو پارس Tu5-LX | 1400 | 312 میلیون | 145/7 میلیون | |||
پژو پارس معمولی داشبورد جدید | 1400 | 277 میلیون | 140/2 میلیون | |||
پژو پارس دوگانه سوز | 1400 | 295 میلیون | 145/6 میلیون | |||
پژو پارس اتوماتیک | 1399 | 388 میلیون | 188/1 میلیون | |||
پژو 207 اس دی | 1399 | 415 میلیون | توقف تولید | |||
پژو 2008 | 1399 | 995 میلیون | توقف تولید | |||
تیبا - محصولات سایپا | ||||||
نام خودرو | مدل | قیمت بازار | قیمت کارخانه | |||
تیبا صندوق دار SX | 1400 | 147 میلیون | 100/6 میلیون | |||
تیبا هاچ بک EX | 1400 | 159 میلیون | 106/5 میلیون | |||
تیبا هاچ بک پلاس | 1400 | 173 میلیون | تعیین نشده | |||
جک - محصولات کرمان موتور | ||||||
نام خودرو | مدل | قیمت بازار | قیمت کارخانه | |||
جک S5 اتوماتیک | 1400 | 772 میلیون | 720 میلیون | |||
جک S3 | 1400 | 522 میلیون | 509 میلیون | |||
جک جی 4 | 1400 | 366 میلیون | 335 میلیون | |||
جیلی | ||||||
نام خودرو | مدل | قیمت بازار | قیمت کارخانه | |||
جیلی GC6 | 1398 | 312 میلیون | توقف تولید | |||
چانگان - محصولات سایپا | ||||||
نام خودرو | مدل | قیمت بازار | قیمت کارخانه | |||
چانگان CS35 مونتاژ اتوماتیک | 1398 | 534 میلیون | توقف تولید | |||
چری - محصولات مدیران خودرو | ||||||
نام خودرو | مدل | قیمت بازار | قیمت کارخانه | |||
چری تیگو 5 جدید اکسلنت | 1399 | 690 میلیون | 750 میلیون | |||
چری آریزو 5 توربو | 1399 | 560 میلیون | 625 میلیون | |||
چری تیگو 7 IE | 1399 | 890 میلیون | 990 میلیون | |||
چری آریزو 6 | 1399 | 800 میلیون | 872 میلیون | |||
دنا - محصولات ایران خودرو | ||||||
نام خودرو | مدل | قیمت بازار | قیمت کارخانه | |||
دنا معمولی تیپ 2 | 1400 | 324 میلیون | ||||
دنا پلاس تیپ 1 | 1400 | 369 میلیون | 191/5 میلیون | |||
دنا پلاس توربو تیپ 2 | 1400 | 435 میلیون | 285/3 میلیون | |||
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1400 | 467 میلیون | 390 میلیون | |||
رانا - محصولات ایران خودرو | ||||||
نام خودرو | مدل | قیمت بازار | قیمت کارخانه | |||
رانا LX | 1399 | 240 میلیون | توقف تولید | |||
رانا پلاس | 1400 | 274 میلیون | ||||
رنو | ||||||
نام خودرو | مدل | قیمت بازار | قیمت کارخانه | |||
رنو پارس تندر | 1398 | 366 میلیون | توقف تولید | |||
رنو ال 90 E2 فول | 1398 | 361 میلیون | توق,ف تولید | |||
رنو ساندرو اتوماتیک | 1398 | 505 میلیون | توقف تولید | |||
رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک | 1398 | 536 میلیون | توقف تولید | |||
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 1398 | 465 میلیون | توقف تولید | |||
ساینا - محصولات سایپا | ||||||
نام خودرو | مدل | قیمت بازار | قیمت کارخانه | |||
ساینا EX | 1400 | 159/5 میلیون | 104/6 میلیون | |||
ساینا پلاس | 1400 | 182 میلیون | تعیین نشده | |||
ساینا S | 1400 | 179/5 میلیون | 142/5 میلیون | |||
سمند - محصولات ایران خودرو | ||||||
نام خودرو | مدل | قیمت بازار | قیمت کارخانه | |||
سمند LX | 1400 | 249 میلیون | 132/45 میلیون | |||
سمند LX EF7 | 1400 | 274 میلیون | 132/7 میلیون | |||
سمند LX EF7 دوگانه سوز | 1400 | 283 میلیون | 139/5 میلیون | |||
سمند سورن ELX | 1399 | 262 میلیون | 223 میلیون | |||
سمند سورن پلاس | 1400 | 299 میلیون | 204/2 میلیون | |||
سیتروئن - محصولات سایپا | ||||||
نام خودرو | مدل | قیمت بازار | قیمت کارخانه | |||
سیتروئن C3 | 1398 | 910 میلیون | توقف تولید | |||
کاپرا - محصولات گروه بهمن | ||||||
نام خودرو | مدل | قیمت بازار | قیمت کارخانه | |||
کاپرا دوکابین دو دیفرانسیل | 1400 | 600 میلیون | ||||
قیمت خودرو کیا | ||||||
نام خودرو | مدل | قیمت بازار | قیمت کارخانه | |||
کیا سراتو 2000 مونتاژ آپشنال | 1398 | 950 میلیون | توقف تولید | |||
گریت وال - محصولات گروه بهمن | ||||||
نام خودرو | مدل | قیمت بازار | قیمت کارخانه | |||
گریت وال هاوال H2 | 1398 | 705 میلیون | توقف تولید | |||
لیفان | ||||||
نام خودرو | مدل | قیمت بازار | قیمت کارخانه | |||
لیفان X70 | 1400 | 610 میلیون | 590 میلیون | |||
مزدا - محصولات گروه بهمن | ||||||
نام خودرو | مدل | قیمت بازار | قیمت کارخانه | |||
مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 4اتوماتیک | 1398 | 1/175 میلیارد | توقف تولید | |||
نیسان | ||||||
نام خودرو | مدل | قیمت بازار | قیمت کارخانه | |||
نیسان وانت زامیاد | 1399 | 268 میلیون | 207 میلیون | |||
هایما - محصولات ایران خودرو | ||||||
نام خودرو | مدل | قیمت بازار | قیمت کارخانه | |||
هایما S7 توربو | 1400 | 780 میلیون | توقف تولید | |||
هایما S7 پلاس توربو | 1400 | 830 میلیون | 640 میلیون | |||
هایما S5 | 1400 | 675 میلیون | توقف تولید | |||
قیمت خودرو وانت | ||||||
نام خودرو | مدل | قیمت بازار | قیمت کارخانه | |||
وانت آریسان | 1399 | 189 میلیون | 120/5 میلیون | |||
وانت ریچ | 1399 | 595 میلیون | ||||
وانت فوتون | 1399 | 830 میلیون | 807 میلیون | |||
وانت کارا تک کابین 2000 | 1400 | 276 میلیون | 220 میلیون | |||
وانت کارا دوکابین 2000 | 1400 | 297 میلیون | 238 میلیون | |||
دانگ فنگ | ||||||
نام خودرو | مدل | قیمت بازار | قیمت کارخانه | |||
دانگ فنگ H30CROSS | 1398 | 385 میلیون | توقف تولید | |||
دانگ فنگ دیگنیتی | 1400 | 1/165 میلیارد | 749/5 میلیون | |||
کوییک - محصولات سایپا | ||||||
نام خودرو | مدل | قیمت بازار | قیمت کارخانه | |||
کوییک دنده ای | 1400 | 173 میلیون | 141 میلیون | |||
کوییک اتوماتیک پلاس | 1400 | 233 میلیون | 232/6 میلیون | |||
کوییک دنده ای R | 1400 | 176 میلیون | 149/4 میلیون | |||
کوییک G | 1400 | 0 میلیون | به زودی | |||
کوییک S | 1400 | 0 میلیون | 154/9 میلیون | |||
هن تنگ | ||||||
نام خودرو | مدل | قیمت بازار | قیمت کارخانه | |||
هن تنگ X5 | 1399 | 710 میلیون | ||||
هن تنگ X7 | 1399 | 880 میلیون | ||||
فوتون | ||||||
نام خودرو | مدل | قیمت بازار | قیمت کارخانه | |||
فوتون ساوانا | 1399 | 960 میلیون | ||||
ریگان | ||||||
نام خودرو | مدل | قیمت بازار | قیمت کارخانه | |||
ریگان کوپا فلگشیپ | 1399 | 1/1 میلیارد | توقف فروش | |||
قیمت خودرو شاهین | ||||||
نام خودرو | مدل | قیمت بازار | قیمت کارخانه | |||
شاهین G | 1400 | 365 میلیون | 291/8 میلیون | |||
اس دبلیو ام | ||||||
نام خودرو | مدل | قیمت بازار | قیمت کارخانه | |||
اس دبلیو ام G01 | 1399 | 770 میلیون | ||||
اس دبلیو ام G01 | 1400 | 825 میلیون | ||||
اس دبلیو ام G01F | 1399 | 865 میلیون | ||||
اس دبلیو ام G01F | 1400 | 940 میلیون | ||||
کی ام سی | ||||||
نام خودرو | مدل | قیمت بازار | قیمت کارخانه | |||
کی ام سی T8 | 1399 | 0 میلیون | 699 میلیون |
کد خبر 12296