قیمت ارزهای رایج در بازار
نرخ ارزها
| عنوان | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|
| دلار | 2,652,000 | 2,682,000 | ۱۶ مهر |
| یورو | 2,980,200 | 3,002,900 | ۱۶ مهر |
| درهم امارات | 725,570 | 731,950 | ۱۶ مهر |
| پوند انگلیس | 3,504,200 | 3,533,400 | ۱۶ مهر |
| لیر ترکیه | 54,000 | 54,500 | ۱۶ مهر |
| فرانک سوئیس | 3,203,500 | 3,225,900 | ۱۶ مهر |
| یوان چین | 398,100 | 401,600 | ۱۶ مهر |
| ین ژاپن (100 ین) | 1,679,530 | 1,694,810 | ۱۶ مهر |
| وون کره جنوبی | 1,987 | 1,997 | ۱۶ مهر |
| دلار کانادا | 1,875,300 | 1,887,400 | ۱۶ مهر |
| دلار استرالیا | 1,856,700 | 1,868,900 | ۱۶ مهر |
| دلار نیوزیلند | 1,493,400 | 1,504,500 | ۱۶ مهر |
| دلار سنگاپور | 2,079,000 | 2,095,800 | ۱۶ مهر |
| روپیه هند | 27,510 | 28,100 | ۱۶ مهر |
| روپیه پاکستان | 9,626 | 9,708 | ۱۶ مهر |
| دینار عراق | 1,718 | 1,769 | ۱۶ مهر |
| پوند سوریه | 21,725 | 21,916 | ۱۶ مهر |
| افغانی | 40,680 | 41,580 | ۱۶ مهر |
| عنوان | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|
| کرون دانمارک | 398,700 | 402,000 | ۱۶ مهر |
| کرون سوئد | 266,200 | 268,300 | ۱۶ مهر |
| کرون نروژ | 278,500 | 280,800 | ۱۶ مهر |
| ریال عربستان | 710,600 | 716,840 | ۱۶ مهر |
| ریال قطر | 704,700 | 732,900 | ۱۶ مهر |
| ریال عمان | 6,913,800 | 6,982,500 | ۱۶ مهر |
| دینار کویت | 8,579,200 | 8,649,000 | ۱۶ مهر |
| دینار بحرین | 7,071,700 | 7,131,900 | ۱۶ مهر |
| رینگیت مالزی | 651,300 | 656,800 | ۱۶ مهر |
| بات تایلند | 79,060 | 79,750 | ۱۶ مهر |
| دلار هنگ کنگ | 339,100 | 342,100 | ۱۶ مهر |
| روبل روسیه | 31,090 | 31,630 | ۱۶ مهر |
| منات آذربایجان | 1,568,200 | 1,581,900 | ۱۶ مهر |
| درام ارمنستان | 7,320 | 7,560 | ۱۶ مهر |
| لاری گرجستان | 1,021,500 | 1,030,400 | ۱۶ مهر |
| سوم قرقیزستان | 30,440 | 30,710 | ۱۶ مهر |
| سامانی تاجیکستان | 279,800 | 282,300 | ۱۶ مهر |
| منات ترکمنستان | 727,300 | 733,700 | ۱۶ مهر |
کد خبر 12294

