قیمت ارزهای رایج در بازار
نرخ ارزها
| عنوان | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|
| دلار | 1,909,800 | 1,930,200 | ۱۲ مرداد |
| یورو | 2,205,700 | 2,226,000 | ۱۲ مرداد |
| درهم امارات | 519,320 | 523,590 | ۱۲ مرداد |
| پوند انگلیس | 2,570,200 | 2,597,100 | ۱۲ مرداد |
| لیر ترکیه | 40,100 | 40,500 | ۱۲ مرداد |
| فرانک سوئیس | 2,362,400 | 2,384,300 | ۱۲ مرداد |
| یوان چین | 284,300 | 287,400 | ۱۲ مرداد |
| ین ژاپن (100 ین) | 12,310 | 12,450 | ۱۰ مرداد |
| وون کره جنوبی | 1,297 | 1,347 | ۱۲ مرداد |
| دلار کانادا | 1,361,400 | 1,377,100 | ۱۲ مرداد |
| دلار استرالیا | 1,341,100 | 1,351,500 | ۱۲ مرداد |
| دلار نیوزیلند | 1,122,400 | 1,133,000 | ۱۲ مرداد |
| دلار سنگاپور | 1,490,600 | 1,506,100 | ۱۲ مرداد |
| روپیه هند | 20,280 | 20,280 | ۱۱ مرداد |
| روپیه پاکستان | 6,865 | 6,917 | ۱۲ مرداد |
| دینار عراق | 1,311 | 1,362 | ۱۲ مرداد |
| پوند سوریه | 15,690 | 15,854 | ۱۲ مرداد |
| افغانی | 29,030 | 29,350 | ۱۲ مرداد |
| عنوان | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|
| کرون دانمارک | 294,500 | 297,700 | ۱۲ مرداد |
| کرون سوئد | 200,300 | 202,300 | ۱۲ مرداد |
| کرون نروژ | 200,500 | 202,700 | ۱۲ مرداد |
| ریال عربستان | 508,580 | 514,010 | ۱۲ مرداد |
| ریال قطر | 526,200 | 531,300 | ۱۲ مرداد |
| ریال عمان | 4,967,500 | 5,017,200 | ۱۲ مرداد |
| دینار کویت | 6,172,400 | 6,240,200 | ۱۲ مرداد |
| دینار بحرین | 5,064,400 | 5,122,200 | ۱۲ مرداد |
| رینگیت مالزی | 467,600 | 472,500 | ۱۲ مرداد |
| بات تایلند | 57,290 | 57,880 | ۱۲ مرداد |
| دلار هنگ کنگ | 243,500 | 246,100 | ۱۲ مرداد |
| روبل روسیه | 23,510 | 24,260 | ۱۲ مرداد |
| منات آذربایجان | 1,125,100 | 1,137,100 | ۱۲ مرداد |
| درام ارمنستان | 5,240 | 5,680 | ۱۲ مرداد |
| لاری گرجستان | 730,200 | 737,900 | ۱۲ مرداد |
| سوم قرقیزستان | 21,860 | 22,070 | ۱۲ مرداد |
| سامانی تاجیکستان | 205,200 | 206,600 | ۱۲ مرداد |
| منات ترکمنستان | 521,800 | 527,400 | ۱۲ مرداد |
کد خبر 12294






