قیمت سکه
قیمت انواع سکه طلا
| قیمت نقدی | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|
| سکه امامی | 1,835,100,000 | 1,850,400,000 | ۱۹:۱۴:۴۷ |
| سکه بهار آزادی | 1,795,800,000 | 1,808,200,000 | ۱۹:۱۴:۴۹ |
| نیم سکه | 945,000,000 | 950,000,000 | ۱۴:۲۴:۱۹ |
| ربع سکه | 525,000,000 | 530,000,000 | ۱۴:۲۴:۱۹ |
| سکه گرمی | 270,000,000 | 270,000,000 | ۱۱:۰۳:۰۸ |
| قیمت تک فروشی | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|
| سکه امامی | 1,845,100,000 | 1,860,400,000 | ۱۹:۱۴:۴۷ |
| سکه بهار آزادی | 1,801,800,000 | 1,814,200,000 | ۱۹:۱۴:۴۷ |
| نیم سکه | 949,000,000 | 954,000,000 | ۱۴:۲۴:۲۱ |
| ربع سکه | 528,000,000 | 533,000,000 | ۱۴:۲۴:۲۲ |
| سکه گرمی | 272,000,000 | 272,000,000 | ۱۱:۰۳:۰۹ |
| حباب سکه | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|
| حباب سکه امامی | 100,000 | 9,980,000 | ۱۹:۱۹:۵۷ |
| حباب سکه بهار آزادی | 38,530,000 | 75,190,000 | ۱۹:۱۹:۵۷ |
| حباب نیم سکه | 10,000,000 | 9,980,000 | ۱۹:۱۹:۵۷ |
| حباب ربع سکه | 55,120,000 | 68,920,000 | ۱۹:۱۹:۵۷ |
| حباب سکه گرمی | 38,880,000 | 43,210,000 | ۱۹:۱۹:۵۷ |
| سکه در بورس | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|
| تمام سکه صادرات | 5,541,005 | 5,568,887 | ۲۹ دی |
| تمام سکه ملت | 3,900,001 | 3,900,001 | ۱۶ مرداد |
| تمام سکه رفاه | 1,393,920 | 1,393,920 | ۲۹ بهمن |
| تمام سکه آینده | 1,847,477 | 1,847,477 | ۲۹ بهمن |
| تمام سکه سامان | 1,858,100 | 1,858,100 | ۲۹ اردیبهشت |
| سایر سکهها | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|
| تمام سکه (قبل 86) | 1800000000 | 1805000000 | ۱۶:۲۰:۲۶ |
| نیم سکه (قبل 86) | 900000000 | 900000000 | ۱۱:۰۳:۰۹ |
| ربع سکه (قبل 86) | 470000000 | 470000000 | ۱۱:۰۳:۰۹ |
قیمت طلا
| قیمت طلا | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|
| طلای 18 عیار / 750 | 183,815,000 | 185,616,000 | ۱۹:۱۹:۵۲ |
| طلای 18 عیار / 740 | 181,364,000 | 183,141,000 | ۱۹:۱۹:۵۲ |
| طلای ۲۴ عیار | 245,084,000 | 247,485,000 | ۱۹:۱۹:۵۲ |
| طلای دست دوم | 181,364,090 | 183,140,720 | ۱۹:۱۹:۵۲ |
| مظنه / مثقال طلا | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|
| مثقال طلا | 796,450,000 | 804,050,000 | ۱۹:۱۹:۵۸ |
| مثقال / بدون حباب | 818,460,000 | 834,083,000 | ۱۹:۱۹:۵۷ |
| حباب آبشده | 2,144,122 | 2,144,122 | ۱۲:۲۲:۴۱ |
| مثقال / بر مبنای سکه | 810,449,150 | 817,206,200 | ۱۹:۱۹:۵۸ |
| قیمت آبشده | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|
| آبشده نقدی | 796,550,000 | 801,050,000 | ۱۹:۱۹:۵۸ |
| آبشده معاملاتی | 796,450,000 | 804,050,000 | ۱۹:۱۹:۵۸ |
| آبشده بنکداری | 796,750,000 | 804,550,000 | ۱۹:۱۹:۵۲ |
| آبشده کمتر از کیلو | 797,250,000 | 805,050,000 | ۱۹:۱۹:۵۲ |
| قیمت نقره | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|
| گرم نقره ۹۲۵ | 3,534,940 | 3,683,950 | ۱۹:۱۹:۲۴ |
| گرم نقره ۹۹۹ | 3,821,600 | 3,982,600 | ۱۹:۱۷:۲۴ |
| طلا در بورس | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|
| صندوق طلای آتش | 32,355 | 34,056 | ۱۷:۴۱:۳۲ |
| صندوق طلای آلتون | 57,680 | 60,316 | ۱۷:۴۱:۳۳ |
| صندوق طلای امرالد | 24,273 | 24,734 | ۱۷:۴۱:۳۲ |
| صندوق طلای تابش | 72,676 | 74,500 | ۱۷:۴۱:۳۲ |
| صندوق طلای جام طلا | 16,343 | 17,538 | ۱۷:۴۱:۳۳ |
| صندوق طلای جواهر | 67,590 | 68,661 | ۱۷:۴۱:۳۴ |
| صندوق طلای درخشان | 32,591 | 34,405 | ۱۷:۴۱:۳۴ |
| صندوق طلای درنا | 20,641 | 21,747 | ۱۷:۴۱:۳۳ |
| صندوق طلای رز ترنج | 22,317 | 24,158 | ۱۷:۴۱:۳۳ |
| صندوق طلای رزگلد | 16,730 | 17,479 | ۱۷:۴۱:۳۳ |
| صندوق طلای ریتون | 17,365 | 17,910 | ۱۷:۴۱:۳۴ |
| صندوق طلای زر | 769,458 | 795,900 | ۱۷:۴۱:۳۲ |
| صندوق طلای زرفام | 133,603 | 137,966 | ۱۷:۴۱:۳۳ |
| صندوق طلای زرگر | 18,382 | 19,117 | ۱۷:۴۱:۳۴ |
| صندوق طلای زروان | 36,400 | 38,100 | ۱۷:۴۱:۳۲ |
| صندوق طلای زمرد | 25,005 | 26,328 | ۱۷:۴۱:۳۲ |
| صندوق طلای عیار | 502,002 | 514,215 | ۱۷:۴۱:۳۴ |
| صندوق طلای قیراط | 32,303 | 34,631 | ۱۷:۴۱:۳۴ |
| صندوق طلای کهربا | 174,330 | 180,040 | ۱۷:۴۱:۳۲ |
| صندوق طلای گلدا | 16,401 | 17,548 | ۱۷:۴۱:۳۳ |
| صندوق طلای گلدیس | 35,212 | 36,352 | ۱۷:۴۱:۳۴ |
| صندوق طلای گنج | 155,640 | 158,405 | ۱۷:۴۱:۳۴ |
| صندوق طلای گوهر | 863,063 | 891,000 | ۱۷:۴۱:۳۲ |
| صندوق طلای لوتوس | 1,285,200 | 1,328,000 | ۱۷:۴۱:۳۲ |
| صندوق طلای لیان | 33,021 | 34,609 | ۱۷:۴۱:۳۲ |
| صندوق طلای مثقال | 145,750 | 150,500 | ۱۷:۴۱:۳۳ |
| صندوق طلای ناب | 61,551 | 63,420 | ۱۷:۴۱:۳۳ |
| صندوق طلای نفیس | 104,998 | 107,450 | ۱۷:۴۱:۳۴ |
| صندوق طلای نگین فارس | 13,874 | 14,525 | ۱۷:۴۱:۳۲ |
| صندوق طلای همیان | 15,960 | 16,670 | ۱۷:۴۱:۳۳ |
| صندوق طلای میراث | 10,000 | 10,855 | ۱۷:۴۱:۳۲ |
| صندوق طلای نهال | 42,516 | 65,799 | ۱۷:۴۱:۳۳ |
| صندوق طلای سافرون | 65,241 | 66,980 | ۱۷:۰۲:۲۰ |
کد خبر 12295





